包邮全新库存ASROCK/华擎科技 B75MGL R2.0 1155台式机主板
- 产品名称:ASROCK/华擎科技B75M-GLR2.0
- CPU接口类型:INTEL1155
- INTEL芯片:B75
- 品牌:ASROCK/华擎科技
- 套餐类型:官方标配
- 支持网卡数量:单网卡
- 适用对象:台式机
- CPU类型:Intel
- IntelCPU接口:LGA1155
- LGA1155:B75
- 主板结构:MicroATX
- 是否支持显示输出:支持
- 显示接口:VGA+DVI
- 多显卡支持:CrossFire
- 内存类型:DDR3
- 内存通道:双通道
- 最大内存容量:32GB
- 是否支持磁盘阵列:不支持
- 功能接口类型:USB3.0SATA3PCI-E3.0
- 售后服务:全国联保
- 宝贝成色:全新
- 上市时间:2011年
- 毛重:1.5kg
- 包装体积:0.007
全球第三大主板制造商 一线品牌 高端品质 保证全新库存未上机
(咨询特价)年新货 华擎(B75M-GL R2.0)同行首选 装机 质量 成色刚刚的
1:全新库存备件主板 (2015年7月出厂 无上机)支持联保2年 也可店铺保修 店铺承诺17天无理由退换货 90天有问题直接点击订单编号申请售后 运费店铺承担 90天外AA制
2:成色99.999成以上 和全新主板没啥区别 100%冲新装机 杜绝水洗 外设没有任何暗病 生锈 氧化 斑点 无上机痕迹 各个接口完全正常
3:亲无需多问,绝无维修史及暗病,无锈迹 无氧化,主板是托盘装到货 静电袋包装,原厂托盘一箱20片 ,主板只带原装挡片,发货前会再次进系统各接口严格测试,鲁大师温度测试 跑3DMX 测试 南北桥温度测试 确保无误 保证质量和稳定。请伙伴们放心购买
4:主板支持DDR3 1333和1600 1860频率的内存 双面/单面全支持 最大支持到16GB 单条支持2GB/4GB/8GB 1333 1600 1860频率
5:PCI 3.0接口 支持双显卡交火 更完美的支持GTX9系列显卡
6:支持Intel 1155平台22/32纳米系列的 2代/3代CPU G系列 I3 I5 I7系列及志强E3系列 全兼容 在这里不一一列举 *最下面附赠主板支持CPU列表图*







处理器支持列表
*某些 Intel LGA 1155 处理器不具备集成显卡。若您安装了此类处理器,您还需要安装一块独立显卡。
| 插脚 | 系列 | 编号 | 核心 | 频率 | BCLK | 快取 | 功率 | 支持的 BIOS |
| 1155 | Core i3 | i3-3220(P0) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.40 |
| 1155 | Core i7 | i7-3770T(E1) | Ivy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 45W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-3570S(N0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.30 |
| 1155 | Core i5 | i5-3570T(E1) | Ivy Bridge | 2.3GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 45W | P1.20 |
| 1155 | Core i3 | i3-3240T(P0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.40 |
| 1155 | Xeon | E3-1270 v2(E1) | Ivy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 69W | P1.20 |
| 1155 | Xeon | E3-1275 v2(E1) | Ivy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.20 |
| 1155 | Xeon | E3-1265L v2(E1) | Ivy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 45W | P1.20 |
| 1155 | Xeon | E3-1245 v2(E1) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.20 |
| (咨询特价)* | Xeon | E3-1240v2(E0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 69W | P1.20 |
| (咨询特价)* | Xeon | E3-1230v2(E0) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 69W | P1.20 |
| 1155 | Xeon | E3-1225 v2(E1) | Ivy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.20 |
| 1155 | Xeon | E3-1220 v2(E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 69W | P1.20 |
| 1155 | Xeon | E3-1275(D2) | Sandy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | P1.20 |
| 1155 | Xeon | E3-1260L(D2) | Sandy Bridge | 2.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 45W | P1.20 |
| 1155 | Xeon | E3-1245(D2) | Sandy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | P1.20 |
| (咨询特价)* | Xeon | E3-1240(D2) | Sandy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 80W | P1.20 |
| 1155 | Xeon | E3-1235(D2) | Sandy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | P1.20 |
| (咨询特价)* | Xeon | E3-1230(D2) | Sandy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 80W | P1.20 |
| 1155 | Xeon | E3-1225(D2) | Sandy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.20 |
| (咨询特价)* | Xeon | E3-1220(D2) | Sandy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 80W | P1.20 |
| 1155 | Core i7 | i7-3770K(E1) | Ivy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.20 |
| 1155 | Core i7 | i7-3770K(E0) | Ivy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.20 |
| 1155 | Core i7 | i7-3770(E1) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.20 |
| 1155 | Core i7 | i7-3770(E0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.20 |
| 1155 | Core i7 | i7-3770T(E0) | Ivy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 45W | P1.20 |
| 1155 | Core i7 | i7-3770S(E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Core i7 | i7-3770S(E0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Core i7 | i7-2700K(D2) | Sandy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | P1.20 |
| 1155 | Core i7 | i7-2600K(D2) | Sandy Bridge | 3.40GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | P1.20 |
| 1155 | Core i7 | i7-2600(D2) | Sandy Bridge | 3.40GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | P1.20 |
| 1155 | Core i7 | i7-2600S(D2) | Sandy Bridge | 2.80GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-3570K(E1) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-3570K(E0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-3570(N0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.30 |
| 1155 | Core i5 | i5-3550(E1) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-3550S(E1) | Ivy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-3550S(E0) | Ivy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-3475S(E1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-3475S(E0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-3470(N0) | Ivy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.30 |
| 1155 | Core i5 | i5-3470S(N0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.30 |
| 1155 | Core i5 | i5-3470T(L1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
| 1155 | Core i5 | i5-3450(E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-3450S(E1) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.20 |
| (咨询特价)* | Core i5 | i5-3350P(N0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 69W | P1.40 |
| (咨询特价)* | Core i5 | i5-3350P(E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 69W | P1.40 |
| 1155 | Core i5 | i5-3340S(E1) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.40 |
| 1155 | Core i5 | i5-3340(E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.40 |
| 1155 | Core i5 | i5-3330(E1) | Ivy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-3340(N0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.40 |
| 1155 | Core i5 | i5-3330(N0) | Ivy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.40 |
| 1155 | Core i5 | i5-3330S(E1) | Ivy Bridge | 2.7GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.20 |
| (咨询特价)* | Core i5 | i5-2550K(D2) | Sandy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-2500K(D2) | Sandy Bridge | 3.30GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-2500(D2) | Sandy Bridge | 3.30GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-2500S(D2) | Sandy Bridge | 2.70GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-2500T(D2) | Sandy Bridge | 2.30GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 45W | P1.20 |
| (咨询特价)* | Core i5 | i5-2450P(D2) | Sandy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-2405S(D2) | Sandy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-2400(D2) | Sandy Bridge | 3.10GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-2400S(D2) | Sandy Bridge | 2.50GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-2390T(Q0) | Sandy Bridge | 2.70GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.20 |
| (咨询特价)* | Core i5 | i5-2380P(D2) | Sandy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-2320(D2) | Sandy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-2310(D2) | Sandy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-2300(D2) | Sandy Bridge | 2.80GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.20 |
| 1155 | Core i3 | i3-3250(P0) | Ivy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.60 |
| 1155 | Core i3 | i3-3250T(P0) | Ivy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.60 |
| 1155 | Core i3 | i3-3240(P0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.40 |
| 1155 | Core i3 | i3-3240(L1) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
| 1155 | Core i3 | i3-3240T(L1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
| 1155 | Core i3 | i3-3225(L1) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
| 1155 | Core i3 | i3-3220(N0) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.40 |
| 1155 | Core i3 | i3-3220(E1) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.40 |
| 1155 | Core i3 | i3-3220(L1) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.30 |
| 1155 | Core i3 | i3-3220T(P0) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.40 |
| 1155 | Core i3 | i3-3220T(L1) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.30 |
| 1155 | Core i3 | i3-3210(P0) | Ivy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.40 |
| 1155 | Core i3 | i3-2130(Q0) | Sandy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Core i3 | i3-2125(D2) | Sandy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Core i3 | i3-2120(Q0) | Sandy Bridge | 3.30GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Core i3 | i3-2120T(Q0) | Sandy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.20 |
| 1155 | Core i3 | i3-2105(D2) | Sandy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Core i3 | i3-2100(Q0) | Sandy Bridge | 3.10GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Core i3 | i3-2100T(Q0) | Sandy Bridge | 2.50GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.20 |
| 1155 | Pentium | G2140(P0) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.60 |
| 1155 | Pentium | G2130(P0) | Ivy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.50 |
| 1155 | Pentium | G2120(P0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | All |
| 1155 | Pentium | G2120T(P0) | Ivy Bridge | 2.7GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | All |
| 1155 | Pentium | G2100T(P0) | Ivy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | All |
| 1155 | Pentium | G2030(P0) | Ivy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | All |
| 1155 | Pentium | G2030T(P0) | Ivy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | All |
| 1155 | Pentium | G2020(N0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.80 |
| 1155 | Pentium | G2020(E1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.90 |
| 1155 | Pentium | G2020(L1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.90 |
| 1155 | Pentium | G2020(P0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.50 |
| 1155 | Pentium | G2020T(P0) | Ivy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.50 |
| 1155 | Pentium | G2010(P0) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.50 |
| 1155 | Pentium | G870(Q0) | Sandy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Pentium | G860(Q0) | Sandy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Pentium | G860T(Q0) | Sandy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.20 |
| 1155 | Pentium | G850(Q0) | Sandy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Pentium | G840(Q0) | Sandy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Pentium | G645(Q0) | Sandy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.40 |
| 1155 | Pentium | G645T(Q0) | Sandy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.40 |
| 1155 | Pentium | G640(Q0) | Sandy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Pentium | G640T(Q0) | Sandy Bridge | 2.4GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.20 |
| 1155 | Pentium | G630(Q0) | Sandy Bridge | 2.7GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Pentium | G630T(Q0) | Sandy Bridge | 2.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.20 |
| 1155 | Pentium | G620T(Q0) | Sandy Bridge | 2.2GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.20 |
| 1155 | Pentium | G620(Q0) | Sandy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Celeron | G2010(N0) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.90 |
| 1155 | Celeron | G1630(P0) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 55W | P1.70 |
| 1155 | Celeron | G1620T(P0) | Ivy Bridge | 2.4GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 35W | P1.70 |
| 1155 | Celeron | G1620(P0) | Ivy Bridge | 2.7GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 55W | P1.50 |
| 1155 | Celeron | G1610(P0) | Ivy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 55W | P1.50 |
| 1155 | Celeron | G1610T(P0) | Ivy Bridge | 2.3GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 35W | P1.50 |
| 1155 | Celeron | G555(Q0) | Sandy Bridge | 2.7GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 65W | P1.40 |
| 1155 | Celeron | G550(Q0) | Sandy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Celeron | G550T(Q0) | Sandy Bridge | 2.2GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 25W | P1.40 |
| 1155 | Celeron | G540(Q0) | Sandy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Celeron | G540T(Q0) | Sandy Bridge | 2.1GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 35W | P1.20 |
| 1155 | Celeron | G530(Q0) | Sandy Bridge | 2.4GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Celeron | G530T(Q0) | Sandy Bridge | 2.0GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 35W | P1.20 |
| 1155 | Celeron | G465(Q0) | Sandy Bridge | 1.9GHz | BCLK 100MHz | 1.5MB | 35W | P1.40 |
| 1155 | Celeron | G460(Q0) | Sandy Bridge | 1.8GHz | BCLK 100MHz | 1.5MB | 35W | P1.20 |
| 1155 | Celeron | G440(Q0) | Sandy Bridge | 1.6GHz | BCLK 100MHz | 1MB | 35W | P1.20 |
特别说明: 为了不必要的麻烦 如果升级电脑主机 非IT客户购买之前 先店家 可远程视频指导安装
热门设计服务
-
最近销售:0 掌柜:d[s542725846]¥36 元
-
最近销售:0 掌柜:郜郜郜价的小店¥254 元




浙公网安备 33011002014641号